![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Кино и музыка 2010-х [стрим] SARATOV
#1
Кино и музыка [стрим] по следам недавно прошедших 2010-х! Слушаем музыку, вспоминаем фильмы, сериалы и, конечно, проверяем ваши познания.
Кино и музыка [стрим] по следам недавно прошедших 2010-х! Слушаем музыку, вспоминаем фильмы, сериалы и, конечно, проверяем ваши познания.
Игра в формате [стрим] проходит в онлайн-пространстве: вы сидите в своем родном кресле в любимых трениках, на одной вкладке - трансляция игры, на другой - любимые друзья на связи.
Если чтите себя музыкальным гиком и настоящим киноманом, если считаете, что помните все самые крутые клипы с 2010 по 2020 год, то вот ваш шанс проверить это.
Ранг | Команда | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого | ||
1 | САР | Раненые тыквы | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | 74 | |
2 | САР | Фыва | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | 72 | |
3 | САР | Венгерская порнуха | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | 71 | |
4 | САР | БлиzZzкие | 11 | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 22 | 70 | |
5 | САР | Инспектор Патронов и Деменция | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 21 | 70 | |
6 | ТЛТ | Кирилл, твою ж мать | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 | 5 | 24 | 69 | |
7 | САР | Эти, те и Йети | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 24 | 68 | |
8 | КЛГ | Драконы Тьмы | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 21 | 68 | |
9 | САР | Шопенгауэр оценил | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 24 | 67 | |
10 | САР | Вомбаты после трёх шампиньонов | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 | 67 | |
11 | САР | Bazinga | 12 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 21 | 67 | |
12 | САР | Зайчатки разума | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 21 | 67 | |
13 | ТУЛА | Советское водохранилище | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | 66 | |
14 | САР | Камни алкогольной бесконечности | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | 66 | |
15 | САР | Цerebro | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21 | 66 | |
16 | САР | Пошляк в Амстердаме | 12 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 19 | 66 | |
17 | ОБН | За себя и за Сашку | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 65 | |
18 | САР | Внезапный Олег | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 24 | 65 | |
19 | ОБН | Драйв-Клуб | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 22 | 65 | |
20 | САР | Вспомнить всё | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | 65 | |
21 | САР | Бумеранг | 12 | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 19 | 65 | |
22 | САР | Барин на Луне | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21 | 63 | |
23 | ВЛГ | Цвет настроения чёрный | 12 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 63 | |
24 | ВЛГ | Алоха, море! | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 21 | 63 | |
25 | ТУЛА | Капустный остров | 8 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 21 | 63 | |
26 | САР | Команда-Шмоманда | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 21 | 63 | |
27 | КЛГ | Кроты-мародеры | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 19 | 63 | |
28 | САР | Жилетка Вассермана | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 24 | 62 | |
29 | САР | Заумники | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 21 | 62 | |
30 | САР | Охота на курдля | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | 62 | |
31 | САР | Не последние, ну и ладно | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 20 | 62 | |
32 | САР | Территория кино | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | 61 | |
33 | САР | Баба Фая | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 | 61 | |
34 | СМР | Моглаанги | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 21 | 61 | |
35 | САР | Диванные эксперты | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 61 | |
36 | САР | Друзья Сэнсэя. Молодёжка | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 18 | 60 | |
37 | ОБН | Траволта! | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 17 | 60 | |
38 | САР | Б-52 | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 | 60 | |
39 | САР | Синий фил | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | 58 | |
40 | САР | Кто бы знал | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 21 | 58 | |
41 | САР | КаранTeam | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 18 | 58 | |
42 | КЛГ | Коты Медленного Реагирования | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 57 | |
43 | САР | Одни дома | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 19 | 57 | |
44 | САР | Холопы Барина | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 55 | |
45 | САР | ФИАСКО | 11 | 8 | 6 | 6 | -1 | 6 | 19 | 55 | |
46 | КЛГ | ICQ как у Бузовой | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 19 | 55 | |
47 | САР | Drinking English | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 19 | 55 | |
48 | СМР | Страховое общество Альбатрос | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | 55 | |
49 | САР | Банда Ореро | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | 55 | |
50 | САР | Гибкий ЗОЖ | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | 55 | |
51 | САР | Свиноворот свиней | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 18 | 55 | |
52 | ОБН | Мафия в Обнинске | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 55 | |
53 | ОБН | FREEPEOPLE | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 19 | 53 | |
54 | САР | Команда УХ! | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 53 | |
55 | САР | CoolOldSchool | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | 52 | |
56 | САР | Похмельные | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | 51 | |
57 | ОБН | ЭйсВентура | 11 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 51 | |
58 | ТУЛА | #постограмм | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 16 | 50 | |
59 | САР | Аритмия | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 50 | |
60 | САР | ТрёпДатаБейс | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 50 | |
61 | КЛГ | С «Ь» | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 15 | 49 | |
62 | САР | Зато красивые | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 49 | |
63 | САР | 11 баллов по Апгар | 8 | 10 | 4 | 5 | -3 | 4 | 20 | 48 | |
64 | САР | Подвыпившая белка | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 48 | |
65 | САР | В поисках си-бекара | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 | 47 | |
66 | САР | Большой и Дружный | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 46 | |
67 | САР | Лёгкий отпуск | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 46 | |
68 | КЛГ | Шуtим | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 14 | 44 | |
69 | САР | Новые парни турбо | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 43 | |
70 | САР | Голодный мозг | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 43 | |
71 | САР | Ни о чем | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 39 | |
72 | ТЛТ | Бонифаций на карантине | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 36 | |
73 | САР | Всласть имущие | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 35 | |
74 | САР | Это не вариант | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 32 | |
75 | СМР | Заводной апельсин тын тын тырырин тын тын | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 32 | |
76 | САР | Дабуди дабу дай | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 32 | |
77 | СМР | Чудо, что нет Женщины | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 10 | 31 | |
78 | СМР | Мел о манка! | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 10 | 31 | |
79 | СМР | Такие же сладкие как и Крид | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 30 | |
80 | САР | Пальмовая ветвь моя | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 11 | 30 | |
81 | САР | Команда имени Шуры | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 30 | |
82 | САР | ALKOGOL FREE PLIZ | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 29 | |
83 | САР | Играем на дистанции | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | 29 | |
84 | СМР | А на балконе мы одни | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 29 | |
85 | САР | Карантин продлевать будете? | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 28 | |
86 | СМР | Выпьем за свекровь | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 26 | |
87 | САР | Плачу на самоизоляции, а не на техно | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 23 | |
88 | САР | Я люблю тебя до ОС | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 | |
89 | САР | Женщины | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 22 | |
90 | САР | Отпуска.нет | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | |
91 | СМР | Паребрики | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
92 | САР | Резиновая подруга друга | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | |
93 | СМР | от звонка до звонка | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 | 4 | 7 | 18 | |
94 | САР | я люблю тебя, Дима Маликов | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | -2 | 17 | |
95 | САР | Прокуратура | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
96 | ТЛТ | Египетская сила | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд